Категорија
| Име на производот | Чистота | Цена (јуани/кг) | подеми и падови
|
Лантан серија | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99,999% | 15-19 | → | ||
Серија Цериум | Цериум карбонат
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧99,99% | 18-22 | → | ||
ТРЕО≧99% | 26-30 | → | ||
Празеодиумска серија | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Неодиумска серија | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
ТРЕО≧99% | 552-572 | → | ||
Самариум серија | Sm₂O₃/TREO≧99,9% | 14-16 | → | |
ТРЕО≧99% | 82-92 | → | ||
Серијата „Европиум“ | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Серија гадолиниум | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Тербиумска серија | Tb₂O₃/TREO≧99,9% | 6505-6565 | ↑ | |
ТРЕО≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Серија на диспрозиум | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
ТРЕО≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Холмиум | Ho₂O₃/TREO≧99,5% | 458-478 | → | |
ТРЕО≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Серија на ербиум | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Итербиумска серија | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
Серија на лутетиум | Lu₂O₃/TREO≧99,9% | 5025-5225 | → | |
Итриумска серија | Y₂O₃/TREO≧99,999% | 47 – 51 | ↑ | |
ТРЕО≧99,9% | 225-245 | → | ||
Серија Скандиум | Sc₂O₃/TREO≧99,5% | 4650-7650 | → | |
Мешани ретки земји | ≧99%Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
Итриум европиум оксид | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6,6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
Пазар на ретки метали
На почетокот на неделата, вкупниот домашен пазар на ретки метали беше генерално нормален. Под влијание на многу неизвесни фактори, трендовите на цените на светлината итешка ретка земјапроизводите беа малку различни: цената напразеодиум неодиумпадна од високо ниво, додека цената надиспрозиумитербиумсе движеше стабилно напред.
За да добиете бесплатни примероци од производи од ретки земни метали или да дознаете повеќе информации за производите од ретки земни метали, добредојдовте наконтактирајте не
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Тел. и WhatsApp: 008613524231522 ; 008613661632459
Време на објавување: 04.03.2025