Категорија
| Име на производот | Чистота | Цена (јуан/кг) | подеми и падови
|
Серија Лантанум | La₂o₃/treo ≧ 99% | 3-5 | ↑ | |
La₂o₃/treo ≧ 99,999% | 15-19 | → | ||
Серија на цериум | Цериум карбонат
| 45%-50%Ceo₂/Treo 100% | 3-5 | → |
Извршен директор/Трео ≧ 99% | 10-12 | ↑ | ||
Извршен директор/Трео ≧ 99,99% | 19-23 | ↑ | ||
Трео ≧ 99% | 27-31 | ↑ | ||
Серија PraseodyMium | Pr₆o₁₁/treo ≧ 99% | 453-473 | → | |
Серија на неодимиум | Nd₂o₃/treo ≧ 99% | 446-466 | ↓ | |
Трео ≧ 99% | 552-572 | → | ||
Серија на Самариум | Sm₂o₃/treo ≧ 99,9% | 14-16 | → | |
Трео ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Серија на Европа | Eu₂o₃/treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
Серија Гадолиниум | Gd₂o₃/treo ≧ 99% | 155-175 | → | |
Gd₂o₃/treo ≧ 99,99% | 177-197 | → | ||
Treo ≧ 99%GD75% | 150-170 | → | ||
Серија Terbium | Tb₂o₃/treo ≧ 99,9% | 6545-6505 | ↑ | |
Трео ≧ 99% | 8090-8190 | ↑ | ||
Диспрозиум серија | Dy₂o₃/treo ≧ 99% | 1680-1720 | ↓ | |
Трео ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
Трео ≧ 99%dy80% | 1650-1690 | → | ||
Холмиум | Ho₂o₃/treo ≧ 99,5% | 458-478 | → | |
Treo ≧ 99%HO80% | 464-484 | → | ||
Серија Ербиум | Er₂o₃/treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
Серија ytterbium | Yb₂o₃/treo ≧ 99,9% | 91-111 | → | |
Серија на лутетиум | Lu₂o₃/treo ≧ 99,9% | 5025-5225 | → | |
Серија yttrium | Y₂o₃/treo ≧ 99,999% | 50-54 | ↑ | |
Трео ≧ 99,9% | 225-245 | → | ||
Серија на скандиум | Sc₂o₃/Treo ≧ 99,5% | 4650-7650 | → | |
Мешана ретка земја | ≧ 99%nd₂o₃75% | 432-452 | ↓ | |
Yttrium Europium oxide | ≧ 99%eu₂o₃/treo ≧ 6,6% | 42-46 | → | |
≧ 99% 75% | 532-552 | ↓ |
Редок пазар на земја
Домашните ретки цени на земјата се менуваат во тесен опсег во целина. Под меѓусебно мешање на долги и кратки фактори, трговците генерално се во ниско расположение, што доведува до ниска активност на тргување со пазарот и раст на бавниот ред.
За да добиете бесплатни примероци на ретки производи на Земјата или да научите повеќе информации за ретки производи од земја, добредојде наконтактирајте не
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Тел & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Време на објавување: март-05-2025